Legjobb PACIFIC WINGS repülőjegy árak |
|||||||
| Odaút: | Visszaút: | Ár: | Keresés időpontja: | ||||
| Budapest | - | Athén | 2012.06.02. | 2012.06.08. | 405 078 Ft | 2012.03.30. | Foglalás |
| Budapest | - | Athén | 2012.06.14. | 2012.06.18. | 409 878 Ft | 2012.03.22. | Foglalás |
| Budapest | - | Athén | 2012.08.24. | 2012.09.01. | 434 799 Ft | 2012.03.18. | Foglalás |
| Budapest | - | Macon | 2012.07.01. | 2012.08.20. | 440 199 Ft | 2012.03.18. | Foglalás |
| Budapest | - | Athén | 2012.08.11. | 2012.08.20. | 440 199 Ft | 2012.03.15. | Foglalás |
| Budapest | - | Macon | 2012.07.02. | 2012.08.12. | 440 199 Ft | 2012.03.18. | Foglalás |
| Budapest | - | Macon | 2012.07.02. | 2012.08.20. | 440 199 Ft | 2012.03.18. | Foglalás |
| Budapest | - | Athén | 2012.08.13. | 2012.08.19. | 445 778 Ft | 2012.03.27. | Foglalás |
| Budapest | - | Athén | 2012.07.31. | 2012.08.31. | 446 699 Ft | 2012.03.19. | Foglalás |
| Budapest | - | Athén | 2012.07.01. | 2012.07.31. | 447 499 Ft | 2012.03.18. | Foglalás |
* A feltüntetett repülőjegy árak a keresés időpontjában voltak foglalhatók az ár érvényességére garanciát nem vállalunk.



